公股銀行指的是由政府或政府擁有的金融機構,其股權或大部分股權由政府擁有或控制。 一般所稱的八大公股行庫主要包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫及臺灣中小企業銀行。 其中,第一銀行、華南銀行及彰化銀行被稱為三商銀,是臺灣歷史最悠久的三家商業銀行。
 
薪資轉帳活儲帳戶利率因為通常一般存款帳戶的平均活儲利率約較低,令人無感,想要提高存款利率,多半只能選擇定存,但資金定存後,在一段時期內即無法自由動用,較無彈性。此時,如果將資金存入薪轉帳戶,就能享有比一般存款帳戶更高的活儲利息,也不會讓金流被綁死,可以隨時投資運用。
 

台幣定儲-牌告利率(%)-固定

銀行 一年期 二年期 三年期
華南銀行 1.76 1.76 1.76
第一銀行 1.755 1.76 1.77
玉山銀行 1.735 1.735 1.735
中國信託 1.675 1.68 1.68
國泰世華 1.665 1.665 1.665

 

台幣活儲-牌告利率(%)

華南銀行 0.855
第一銀行 0.855
中國信託 0.725
玉山銀行 0.715
國泰世華 0.695
 

台幣活存-牌告利率(%)

華南銀行 0.705
第一銀行 0.705
中國信託 0.645
國泰世華 0.635
玉山銀行 0.635

 

台幣活儲-薪轉戶利率(%)

華南銀行 0.885
第一銀行 0.885
玉山銀行 0.755
國泰世華 0.745
中國信託 0.73
 
 

台幣定存利率比較

公股銀行
銀行 3個月 6個月 1年 定儲1年
華南銀行 1.285 1.435 1.70 👑1.76
合作金庫 1.285 1.465 1.70 1.725
彰化銀行 1.285 1.435 1.70 1.755
第一銀行 1.285 1.435 1.70 1.755
土地銀行 1.285 1.460 1.70 1.725
兆豐銀行 1.285 1.445 1.70 1.725
臺灣企銀 1.285 1.435 1.70 1.725
臺灣銀行 1.29 1.465 1.70 1.725
中華郵政 1.285 1.450 1.725 1.725
純網銀
銀行 3個月 6個月 1年 定儲1年
將來銀行 1.3 1.475 👑1.81 -
樂天銀行 1.375 1.475 1.775 -
Line Bank 1.29 1.485 - 👑1.81
民營銀行
銀行 3個月 6個月 1年 定儲1年
玉山銀行 1.28 1.445 👑1.705 1.735
新光銀行 1.29 1.465 1.70 👑1.755
聯邦銀行
1.255 1.405 1.70 1.73
遠東銀行
1.285 1.435 1.70 1.725
凱基銀行
1.285 1.44 1.70 1.725
三信銀行 1.275 1.44 1.70 1.725
陽信銀行 1.285 1.465 1.70 1.725
京城銀行 1.25 1.42 1.68 1.72
王道銀行
1.255 1.455 1.675 1.715
富邦銀行 1.255 1.415 1.65 1.675
中國信託 1.245 1.375 1.65 1.675
星展銀行 1.285 1.395 1.65 1.705
上海商業銀行 1.255 1.425 1.645 1.725
國泰世華銀行 1.245 1.375 1.645 1.665
高雄銀行 1.245 1.395 1.64 1.695
台新銀行
1.235 1.365 1.635 1.665
 
銀行 活期利率 活期儲蓄利率 1月(%) 2月(%) 3月(%) 4月(%) 5月(%) 6月(%) 7月(%) 8月(%) 9月(%) 10月(%) 11月(%) 1年(%) 2年(%) 3年(%) 定期儲蓄1年(%) 定期儲蓄2年(%) 定期儲蓄3年(%)
將來商業銀行 0.650 0.750 1.110 1.110 1.175 1.175 1.175 1.350 1.350 1.350 1.475 1.475 1.475 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
王道商業銀行 0.580 0.750 1.100 1.100 1.130 1.130 1.130 1.330 1.330 1.330 1.390 1.390 1.390 1.550 1.555 1.555 1.590 1.595 1.600
彰化商業銀行 0.580 0.730 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.310 1.310 1.310 1.420 1.420 1.420 1.575 1.585 1.590 1.630 1.635 1.645
第一商業銀行 0.580 0.730 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.310 1.310 1.310 1.420 1.420 1.420 1.575 1.600 1.600 1.630 1.635 1.645
華南商業銀行 0.580 0.730 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.310 1.310 1.310 1.420 1.420 1.420 1.575 1.575 1.580 1.635 1.635 1.635
遠東銀行 0.600 0.720 1.090 1.090 1.160 1.160 1.160 1.310 1.310 1.310 1.450 1.450 1.450 1.575 1.575 1.580 1.600 1.615 1.635
中華郵政股份有限公司 0.580 0.705 1.090 1.090 1.160 1.160 1.160 1.325 1.325 1.325 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 1.600 1.625 1.625
三信商業銀行 0.530 0.700 1.100 1.100 1.150 1.150 1.150 1.315 1.315 1.315 1.430 1.430 1.430 1.575 1.590 1.600 1.600 1.615 1.625
全國農業金庫 0.580 0.700 1.100 1.100 1.155 1.155 1.155 1.300 1.300 1.300 1.370 1.370 1.370 1.510 1.558 1.562 1.515 1.563 1.583
台中商業銀行 0.580 0.700 1.100 1.100 1.165 1.165 1.165 1.340 1.340 1.340 1.455 1.455 1.455 1.575 1.590 1.590 1.630 1.625 1.625
台灣中小企銀 0.580 0.700 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.310 1.310 1.310 1.430 1.430 1.430 1.575 1.580 1.585 1.600 1.635 1.645
合作金庫銀行 0.580 0.700 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.340 1.340 1.340 1.455 1.455 1.455 1.575 1.580 1.590 1.600 1.610 1.620
安泰銀行 0.560 0.700 1.110 1.110 1.170 1.170 1.170 1.330 1.330 1.330 1.450 1.450 1.450 1.600 1.610 1.630 1.620 1.630 1.650
臺灣土地銀行 0.580 0.700 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.335 1.335 1.335 1.450 1.450 1.450 1.575 1.575 1.580 1.600 1.600 1.610
臺灣銀行 0.580 0.700 1.100 1.100 1.165 1.165 1.165 1.340 1.340 1.340 1.455 1.455 1.455 1.575 1.605 1.620 1.600 1.625 1.660
上海商業儲蓄銀行 0.550 0.680 1.100 1.100 1.130 1.130 1.130 1.300 1.300 1.300 1.410 1.410 1.410 1.520 1.535 1.535 1.600 1.610 1.620
兆豐國際商業銀行 0.550 0.680 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.320 1.320 1.320 1.440 1.440 1.440 1.575 1.575 1.575 1.600 1.600 1.600
凱基銀行 0.580 0.680 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.315 1.315 1.315 1.430 1.430 1.430 1.575 1.580 1.580 1.600 1.605 1.605
板信商業銀行 0.300 0.650 1.100 1.100 1.150 1.150 1.150 1.300 1.300 1.300 1.420 1.420 1.420 1.555 1.555 1.555 1.640 1.640 1.640
連線商業銀行 - 0.630 1.100 1.100 1.165 1.165 1.165 1.360 1.360 1.360 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 1.685 1.695 1.695
中國信託銀行 0.520 0.600 1.090 1.090 1.120 1.120 1.120 1.250 1.250 1.250 1.370 1.370 1.370 1.525 1.530 1.530 1.550 1.555 1.555
元大商業銀行 0.530 0.600 1.100 1.100 1.120 1.120 1.120 1.250 1.250 1.250 1.380 1.380 1.380 1.530 1.540 1.545 1.550 1.560 1.580
台新銀行 0.530 0.600 1.090 1.090 1.110 1.110 1.110 1.240 1.250 1.250 1.380 1.380 1.380 1.510 1.510 1.510 1.540 1.540 1.540
新光銀行 0.525 0.600 1.100 1.100 1.165 1.165 1.165 1.340 1.340 1.340 1.455 1.455 1.455 1.575 1.615 1.630 1.630 1.620 1.650
玉山銀行 0.510 0.590 1.100 1.100 1.155 1.155 1.155 1.320 1.320 1.320 1.460 1.460 1.460 1.580 1.580 1.580 1.610 1.610 1.610
京城商業銀行 0.465 0.585 1.075 1.075 1.125 1.125 1.125 1.295 1.295 1.295 1.405 1.405 1.405 1.555 1.575 1.600 1.595 1.610 1.620
交通銀行台北分行 0.580 0.580 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.310 1.310 1.310 1.420 1.420 1.420 1.575 1.575 1.580 1.580 1.580 1.580
星展(臺灣)商業銀行 0.530 0.580 1.100 1.100 1.160 1.160 1.160 1.270 1.270 1.270 1.300 1.300 1.300 1.525 1.525 1.525 1.580 1.560 1.560
永豐商業銀行 0.530 0.580 1.080 1.080 1.130 1.130 1.130 1.240 1.240 1.240 1.380 1.380 1.380 1.510 1.510 1.510 1.580 1.580 1.580
高雄銀行 0.475 0.575 1.090 1.090 1.120 1.120 1.120 1.270 1.270 1.270 1.380 1.380 1.380 1.515 1.540 1.550 1.570 1.570 1.590
台北富邦銀行 0.510 0.570 1.070 1.070 1.130 1.130 1.130 1.290 1.290 1.290 1.420 1.420 1.420 1.525 1.530 1.530 1.550 1.555 1.555
 
文章標籤
全站熱搜
創作者介紹
創作者 伊沈 的頭像
伊沈

伊沈

伊沈 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(10)